Data & Statistik (5) Tahun
Prestasi Kewangan
| 2024 RM Juta |
2023 RM Juta |
2022 RM Juta |
2021 RM Juta |
2019 RM Juta |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 3,866 | 3,563 | 3,124 | 3,069 | 3,112 |
| Perbelanjaan Operasi | 902 | 844 | 783 | 610 | 590 |
| Keuntungan Operasi | 2,318 | 2,442 | 2,039 | 2,421 | 2,353 |
| Zakat | 99 | 103 | 97 | 107 | 106 |
| Keuntungan Bersih | 2,214 | 2,330 | 1,933 | 2,291 | 2,216 |
| Agihan Keuntungan | 2,916 | 2,714 | 2,644 | 2,455 | 2,242 |
| Simpanan Pendeposit | 91,747 | 89,005 | 87,600 | 83,338 | 75,920 |
| Aset Bersih | 3,313 | 2,605 | 1,367 | 3,297 | 3,659 |
| Bilangan Pendeposit (Juta Orang) |
9.55 | 9.15 | 8.77 | 8.41 | 8.97 |