Data & Statistik (5) Tahun
Prestasi Kewangan
2018 RM Juta |
2017 RM Juta |
2016 RM Juta |
2015 RM Juta |
2014 RM Juta |
|
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 4,229 | 4,585 | 3,481 | 4,467 | 3,289 |
Keuntungan Operasi | 1,686 | 3,458 | 2,718 | 3,788 | 2,783 |
Zakat | 86 | 68 | 60 | 59 | 57 |
Keuntungan Bersih | 1,600 | 3,391 | 2,486 | 3,536 | 2,979 |
Hibah Pendeposit | 923 | 3,324 | 2,871 | 3,220 | 3,237 |
Simpanan Pendeposit | 75,412 | 73,522 | 67,704 | 62,548 | 54,358 |
Bilangan Pendeposit (Juta Orang) |
9.21 | 9.27 | 9.08 | 8.85 | 8.61 |
Statistik
Keuntungan Bersih | RM Juta
Bilangan Pendeposit | Juta Orang
Hibah Pendeposit | RM Juta
Kadar Hibah Pendeposit | %
Zakat
Pembayaran Zakat | RM Juta